{szakitable filter="table"}
Relatorios | Nome | Cota /PDF |
---|---|---|
RE(ARQ) 1 | Adélia Cristina Amaro Garcia | RE-ARQ-1 |
RE(ARQ) 1.A | Adélia Cristina Amaro Garcia | RE-ARQ-1-A |
RE(ARQ) 2 | Ana Cristina Florêncio | RE-ARQ- 2 |
RE(ARQ) 3 | Ana Bordalo da Rocha | RE-ARQ- 3 |
RE(ARQ) 4 | Ana Luisa Antunes Neves | RE-ARQ- 4 |
RE(ARQ) 5 | Ana Margarida de Oliveira Ferreira | RE-ARQ- 5 |
RE(ARQ) 6 | Ana Margarida Reis da Costa e Silva | RE-ARQ- 6 |
RE(ARQ) 7 | Ana Marta Clemente | RE-ARQ- 7 |
RE(ARQ) 8 | Ana Rita Aguiar Pereira | RE-ARQ- 8 |
RE(ARQ) 9 | Ana Sofia Lemos Pereira | RE-ARQ- 9 |
RE(ARQ) 10 | Anabela Estorninho Parrano | RE-ARQ- 10 |
RE(ARQ) 11 | Analena Gonçalves Lopes | RE-ARQ- 11 |
RE(ARQ) 12 | Carla Alexandra Dias Rosado | RE-ARQ- 12 |
RE(ARQ) 12.A | Carla Alexandra Dias Rosado | RE-ARQ- 12.A |
RE(ARQ) 13 | Carlos Alexandre Frederique Rocha | RE-ARQ- 13 |
RE(ARQ) 14 | Carlos Sergio Arantes Ribeiro | RE-ARQ- 14 |
RE(ARQ) 15 | Catarina Saraiva Pereira | RE-ARQ- 15 |
RE(ARQ) 16 | Cristina Bento Dias Lopes | RE-ARQ- 16 |
RE(ARQ) 17 | Cxristina Sena Esteves | RE-ARQ- 17 |
RE(ARQ) 18 | David Farinha Antunes | RE-ARQ- 18 |
RE(ARQ) 19 | Eduardo Manuel de Abreu Bacelar Cabido | RE-ARQ- 19 |
RE(ARQ) 20 | Fernando Rui Alberto Rosado Correia | RE-ARQ- 20 |
RE(ARQ) 21 | Francisco Lizardo Barracas Milheiriço Fontes | RE-ARQ- 21 |
RE(ARQ) 22 | Francisco Manuel Camacho da Silva | RE-ARQ- 22 |
RE(ARQ) 23 | Gabriela Raposo | RE-ARQ- 23 |
RE(ARQ) 24 | Gilberto Azinheirinha Gomes Veiga de Oliveira | RE-ARQ- 24 |
RE(ARQ) 25 | Gonçalo Teotónio Coutinho Viana | RE-ARQ- 25 |
RE(ARQ) 26 | Helena Margarida Arruda Raposo | RE-ARQ- 26 |
RE(ARQ) 27 | Helena Paula Vieira Pereira Martins Cereja | RE-ARQ- 27 |
RE(ARQ) 28 | Hilária Leonor Cabrita Neto | RE-ARQ- 28 |
RE(ARQ) 29 | Joana Diogo Fernandes Silva Ferreira | RE-ARQ- 29 |
RE(ARQ) 30 | Joana Vilhena de Carvalho | RE-ARQ- 30 |
RE(ARQ) 31 | João Alexandre Henriques Trindade Sousa Plácido | RE-ARQ- 31 |
RE(ARQ) 32 | João Manuel Marques Caetano | RE-ARQ- 32 |
RE(ARQ) 33 | João Manuel de Matos Alves | RE-ARQ- 33 |
RE(ARQ) 34 | João Paulo Ferreira Gomes | RE-ARQ- 34 |
RE(ARQ) 35 | José Nuno F. Marteleira | RE-ARQ- 35 |
RE(ARQ) 36 | José Pedro Pereira da Costa Gomes | RE-ARQ- 36 |
RE(ARQ) 37 | Juan Carlos de Andrade Canhoto | RE-ARQ- 37 |
RE(ARQ) 38 | Luis Manuel Veiga Ferreira | RE-ARQ- 38 |
RE(ARQ) 39 | Margarida Serrão | RE-ARQ- 39 |
RE(ARQ) 40 | Maria Amélia Sardinha d`Oliveira S.Esteves | RE-ARQ- 40 |
RE(ARQ) 41 | Maria Carla Vieira Pestana | RE-ARQ- 41 |
RE(ARQ) 42 | Maria Inês Amado Cordovil | RE-ARQ- 42 |
RE(ARQ) 43 | Maria João da Cunha Gonçalves da Costa | RE-ARQ- 43 |
RE(ARQ) 44 | Maria João Patronilho Gonçalves Luís Jorge | RE-ARQ- 44 |
RE(ARQ) 45 | Maria João Reduto dos Reis | RE-ARQ- 45 |
RE(ARQ) 45.A | Maria João Reduto dos Reis | RE-ARQ- 45.A |
RE(ARQ) 46 | Maria Mafalda Gonçalves Sousa Martins | RE-ARQ-46 |
RE(ARQ) 47 | Maria Rita Pereira Diniz | RE-ARQ-47 |
RE(ARQ) 48 | Maria Sofia A. M. C. Ribeiro | RE-ARQ-48 |
RE(ARQ) 49 | Maria Paula R. Rolim | RE-ARQ-49 |
RE(ARQ) 50 | Marta Isabel Sena Augusto | RE-ARQ-50 |
RE(ARQ) 51 | Martínia Isabel Catarino Gordino | RE-ARQ-51 |
RE(ARQ) 52 | Miguel Teixeira Pinto | RE-ARQ-52 |
RE(ARQ) 53 | Miguel Nuno Pires Santos e Silva | RE-ARQ-53 |
RE(ARQ) 54 | Nuno Filipe de Almeida Teodósio Jacinto | RE-ARQ-54 |
RE(ARQ) 55 | Nuno Gonçalo Antunes Martins do Vale | RE-ARQ-55 |
RE(ARQ) 56 | Nuno Luís Marques Malheiro da Silva | RE-ARQ-56 |
RE(ARQ) 57 | Nuno Santos Moita de Oliveira Marques | RE-ARQ-57 |
RE(ARQ) 58 | Patricia Gonçalves Costa | RE-ARQ-58 |
RE(ARQ) 59 | Patricia Miranda de Teves Costa | RE-ARQ-59 |
RE(ARQ) 60 | Paula de Jesus Silva Correia | RE-ARQ-60 |
RE(ARQ) 62 | Paulo André Horta Rodrigues | RE-ARQ-62 |
RE(ARQ) 63 | Paulo Jorge Pereira | RE-ARQ-63 |
RE(ARQ) 64 | Paulo Jorge Fontes de Andrade Ramos Martins | RE-ARQ-64 |
RE(ARQ) 65 | Pedro Caetano Carvalho | RE-ARQ-65 |
RE(ARQ) 66 | Rita Ambrósio de Sousa | RE-ARQ-66 |
RE(ARQ) 67 | Rita Nobre Caetano Cruz Dourado | RE-ARQ-67 |
RE(ARQ) 68 | Rita Palla Aragão | RE-ARQ-68 |
RE(ARQ) 69 | Rodolfo Reis Dias | RE-ARQ-69 |
RE(ARQ) 70 | Romeu Ferreira Menezes Bragança | RE-ARQ-70 |
RE(ARQ) 71 | Rui Almeida Luis | RE-ARQ-71 |
RE(ARQ) 72 | Rui David Marçalo Santos | RE-ARQ-72 |
RE(ARQ) 73 | Rui Manuel Mestrinho Berro | RE-ARQ-73 |
RE(ARQ) 74 | Sandra Catarina Miranda Cadete | RE-ARQ-74 |
RE(ARQ) 76 | Sandra Margarida Monteiro Rodrigues | RE-ARQ- 76 |
RE(ARQ) 77 | Sandra Mogrado Neto | RE-ARQ-77 |
RE(ARQ) 78 | Sara Eloy Cardoso Rodrigues | RE-ARQ-78 |
RE(ARQ) 79 | Sara Raquel Capão de Oliveira Guerreiro | RE-ARQ-79 |
RE(ARQ) 80 | Sérgio Frederico Rodrigues Oliveira | RE-ARQ-80 |
RE(ARQ) 81 | Silvia Lourenço Caeteno Nereu | RE-ARQ-81 |
RE(ARQ) 82 | Susana Azevedo Coutino Rato | RE-ARQ-82 |
RE(ARQ) 83 | Susana Maria Pereira da Silva Santos | RE-ARQ-83 |
RE(ARQ) 84 | Teresa Carolina Ferreira Gomes de Azevedo Machado | RE-ARQ-84 |
RE(ARQ) 85 | Tiago Manuel Baptista | RE-ARQ-85 |
RE(ARQ) 86 | Tiago Nuno Nobre Soares Pinto das Neves | RE-ARQ-86 |
RE(ARQ) 87 | Vanessa de Pacheco Melo | RE-ARQ-87 |
RE(ARQ) 88 | Vitor Manuel Torres Ferreira | RE-ARQ-88 |
RE(ARQ) 89 | Ana Rita Santos Carvalho Piçarra | RE-ARQ-89 |
RE(ARQ) 90 | Inês Romana Ângela Gomes Marques | RE-ARQ-90 |
RE(ARQ) 91 | Marta Susana Silva Colarejo | RE-ARQ-91 |
RE(ARQ) 92 | Catarina Alexandra Fragoso Rebelo Roger de Sousa | RE-ARQ-92 |
{/szakitable}